Opto senzor s prorezima je vrsta suprotstavljenog fotoelektričnog senzora, također poznatog kao fotoelektrični prekidač u obliku utora/U-, koji integrira emisiju i prijem. Širina utora je udaljenost detekcije proizvoda. Ali kada detektovani objekt prođe kroz prorez, svjetlo se blokira, a fotoelektrični prekidač djeluje, dajući kontrolni signal prekidača za prekid ili povezivanje struje opterećenja, čime se završava kontrolna akcija. Serija mikrofotoelektričnih senzora sa žljebovima ima malu veličinu, različite specifikacije, značajnu uštedu prostora, praktičnu instalaciju, dug radni vijek, veliku-brzinu odziva, jaku otpornost na smetnje na sunčevu svjetlost, otpornost na smetnje snage i savršenu kombinaciju brzine i cijene. Široko se koristi za raznu opremu za automatizaciju i proizvodne procese za funkcije kao što su ograničenje, identifikacija, pozicioniranje i detekcija na mjestu.
Tačke odabira na opto senzoru s mikro prorezima
- Koliko širok žlijeb treba da bude;
- Rezolucija (širina proreza);
- Fiksna metoda
- Širina utora. Za detekciju objekata potrebno je proći kroz prorez opto sprežnika tipa utora kako bi se blokiralo infracrveno svjetlo. Stoga bi širina proreza fotoelektričnog senzora trebala biti šira od otkrivenog objekta i imati određenu marginu za jednostavnu instalaciju.
- Rezolucija senzora tipa utora, ako je detektovani objekat nazubljeni disk, širina zubaca zupčastog diska je d, a širina žlijeba zubaca zupčastog diska je
- Širina proreza senzorskog prekidača tipa proreza treba biti manja od d i manja od f, kako bi se osiguralo efikasno blokiranje i provođenje infracrvenog svjetla. Pod gore navedenim uslovima, odaberite prorez fotoelektrični senzor sa većom širinom proreza.
- Postoje dvije vrste proreznih fotoelektričnih prekidača: sa fiksnim rupama i bez fiksnih rupa, ovisno o stvarnoj situaciji.
- Lokacija ugradnje. Prilikom ugradnje senzora, vanjski promjer zupčanika za detekciju trebao bi premašiti optičku os senzora tipa žljebova za 1-2 mm. Ovo može efikasno blokirati svjetlo.



FAQ
Popularni tagovi: opto senzor sa prorezima, proizvođači, dobavljači, fabrika u Kini, K Tip termoelement 1200 CVrste optičkih senzora vlakanaMicro Slot senzorU-utor senzoru upišite fotoelektrični senzor
Specifikacije senzora tipa slota
| Model | Metoda detekcije | Udaljenost detekcije | Otkrivanje veličine objekta | Drugačija udaljenost | Način povezivanja | NPN/PNP | Indikatorska lampica | Kontrola | Način rada | Voltage | Radna struja | Struja opterećenja | Preostali napon | Frekvencija odziva | Zaštitni krug | Temperatura okoline | Vlažnost okoline | Nivo zaštite |
| GPS{0}}L45-N-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | NPN | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 968nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | Zaštita od obrnutog polariteta izlaza, zaštita od obrnutog polariteta napajanja, apsorpcija prenapona, zaštita od kratkog spoja | -25-70 stepeni | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 |
| GPS{0}}L45-P-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | PNP | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 968nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | -25-70 stepeni | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | |
| GPS{0}}Y45-N-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | NPN | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 968nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | -25-70 stepeni | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | |
| GPS{0}}Y45-P-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | PNP | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 968nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | -25-70 stepeni | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | |
| GPS{0}}K45-N-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | NPN | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 968nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | -25-70 stepeni | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | |
| GPS{0}}K45-P-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | PNP | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 968nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | -25-70 stepeni | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | |
| GPS{0}}R45-N-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | NPN | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 968nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | -25-70 stepeni | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | |
| GPS{0}}R45-P-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | PNP | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 968nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | -25-70 stepeni | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | |
| GPS{0}}T45-N-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | NPN | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 968nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | -25-70 stepeni | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | |
| GPS{0}}T45-P-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | PNP | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 968nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | -25-70 stepeni | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | |
| GPS{0}}F45-N-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | NPN | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 968nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | -25-70 stepeni | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | |
| GPS{0}}F45-P-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | PNP | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 968nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | -25-70 stepeni | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 |









