Prekidač senzora utora je fotoelektrični senzor kroz -snop, koji se također naziva utor ili fotoelektrični prekidač u obliku slova U-. On integriše funkcije prijenosa i prijema unutar jedne jedinice. Širina utora određuje opseg detekcije proizvoda. Kada predmet prođe kroz prorez, on blokira svjetlosni snop, pokrećući fotoelektrični prekidač za izlaz kontrolnog signala. Ovaj signal ili prekida ili povezuje struju opterećenja, omogućavajući određenu kontrolnu akciju.
Garantta Slot Sensor Switch 67 serija je najnovija nadogradnja Garantta senzora za 2024. Sa -čipovima koji su sami razvili, ovaj kompaktni, ali moćni senzor može se pohvaliti velikom-brzinom odziva, čime je dobio titulu "Kralja mikro senzora" u industrijskoj automatizaciji. Njegova mala veličina, raznovrsne specifikacije i dizajn koji-štedi prostor olakšavaju instalaciju, dok dug životni vijek, brza reakcija i otpornost na jaku sunčevu svjetlost i smetnje napajanja osiguravaju pouzdane performanse. Kombinujući brzinu i pristupačnost, serija 67 je idealna za širok spektar opreme za automatizaciju i proizvodnih procesa, uključujući detekciju ograničenja, identifikaciju objekata i pozicioniranje.
Karakteristike proizvoda
- Visoka osjetljivost: Garantta 67 Series Slot Sensor Switch može otkriti čak i najmanje objekte i suptilne promjene položaja.
- Izuzetna preciznost: Sa visokom preciznošću merenja, ispunjava zahteve preciznih kontrolnih aplikacija.
- Vrhunska pouzdanost: Dizajniran za pouzdan rad u teškim okruženjima, osiguravajući dosljedne performanse.
- Brzi odgovor: Pruža ultra-brzo otkrivanje, završavajući zadatke u mikrosekundama.

FAQ
Q:Koje su neke uobičajene greške koje se mogu pojaviti sa prekidačem senzora utora tokom upotrebe i kako se mogu riješiti?
Greška: Senzor nema izlaz.
Mogući uzroci:
Fotoelektrični predajnik ili prijemnik je oštećen.
Nenormalno napajanje.
Nepravilni spojevi kola.
Rješenje:
Zamijenite oštećene fotoelektrične komponente.
Provjerite i uvjerite se da napajanje ispravno funkcionira.
Pregledajte i učvrstite sve priključke strujnog kruga.
Greška: Izlaz senzora je nestabilan.
Mogući uzroci:
Fluktuacije u intenzitetu zračenja izvora svjetlosti.
Nestabilnost napajanja.
Labavi ili neispravni spojevi kola.
Rješenje:
Provjerite stabilnost izvora svjetlosti i zamijenite ga ako je potrebno.
Uvjerite se da je napajanje stabilno.
Provjerite i ispravite sve probleme sa vezom u strujnom krugu.
Greška: Smanjena osjetljivost senzora.
Mogući uzroci:
Prašina ili prljavština na površini prekidača senzora utora.
Korozija na sočivu, filteru ili fotoelektričnom uređaju.
Neusklađenost optičkog sistema.
Rješenje:
Očistite površinu senzora kako biste uklonili prašinu ili prljavštinu.
Pregledajte optičke komponente i zamijenite ih ako su oštećene.
Ponovo kalibrirajte optički sistem da biste vratili ispravno poravnanje.
Greška: Senzor prikazuje kod greške.
Mogući uzroci:
Neispravna veza između senzora i instrumenta.
Eksterne smetnje koje utiču na senzor.
Rješenje:
Provjerite i ispravite vezu između senzora i instrumenta.
Poboljšajte zaštitu kako biste minimizirali vanjske smetnje.
Greška: Oštećenje fotoelektričnog uređaja senzora.
Mogući uzroci:
Radne temperature su previsoke ili preniske.
Senzor je izložen jakim vibracijama ili udarcima.
Rješenje:
Instalirajte uređaje za hlađenje ili grijanje kako biste održali optimalnu radnu temperaturu.
Osigurajte senzor kako biste smanjili izloženost vibracijama i udarcima.
Popularni tagovi: prekidač senzora utora, proizvođači, dobavljači, fabrika u Kini, автоматлаштырыу өсөн датчик, коллимацияланған нурлы лазер датчигы, ҡыйыҡ ҡуйыу өсөн төҫ датчигы, өй эсендә лазер датчигы, һыуытыу системалары өсөн яҡынлыҡ датчигы, керамик плитка етештереү өсөн төҫ датчигы
Specifikacije senzora tipa slota
| Model | Metoda detekcije | Udaljenost detekcije | Otkrivanje veličine objekta | Drugačija udaljenost | Način povezivanja | NPN/PNP | Indikatorska lampica | Kontrola | Način rada | Voltage | Radna struja | Struja opterećenja | Preostali napon | Frekvencija odziva | Zaštitni krug | Temperatura okoline | Vlažnost okoline | Nivo zaštite |
| GPS-670-N-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | NPN | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | Zaštita od obrnutog polariteta izlaza, zaštita od obrnutog polariteta napajanja, apsorpcija prenapona, zaštita od kratkog spoja | -25-70 stepeni | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 |
| GPS-670-P-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | PNP | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-671-N-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | NPN | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-671-P-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | PNP | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-672-N-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | NPN | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-672-P-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | PNP | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-673-N-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | NPN | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-673-P-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | PNP | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-674-N-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | NPN | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-674-P-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | PNP | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-675-N-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | NPN | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-675-P-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | PNP | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-676-N-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | NPN | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-676-P-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | PNP | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-677-N-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | NPN | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-677-P-2m | Vrsta zraka-(vrsta proreza) | 5 mm (širina utora) | Iznad 2*0,8 mm | Ispod 0,025 mm | 4-izvod žice (standardna dužina žice 2m) | PNP | Crveno/dolazno svjetlo je uključeno/svjetlo zatamnjenja je isključeno | 908nm | Normalno otvoren/normalno zatvoren (bela linija normalno otvorena/crna linija normalno zatvorena) | Ispod 5-30VDC | Ispod 8mA | Ispod 100mA | Ispod 1V | Iznad 1KHz | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 |









